Financijski izvještaji Općine Biskupija za razdoblje: 01.01.2021. - 31.12.2021.
| DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: | |||
| 1. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - RAZINA 22 | 1.3 MB | XLS |
| 2. | FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - RAZINA 23 | 1.3 MB | XLS |
| 3. | REFERENTNA STRANICA - RAZINA 22 | 1.4 MB | |
| 4. | REFERENTNA STRANICA - RAZINA 23 | 1.3 MB | |
| 5. | BILJEŠKE UZ PR-RAS - RAZINA 22 | 1.9 MB | |
| 6. | BILJEŠKE UZ PR-RAS - RAZINA 23 | 1.9 MB | |
| 6. | BILJEŠKE UZ BILANCU - RAZINA 22 | 871 KB | |
| 7. | BILJEŠKE UZ BILANCU - RAZINA 23 | 864 KB | |
| 8. | POTVRDA FINE - RAZINA 22 | 938 KB | |
| 9. | POTVRDA FINE - RAZINA 23 | 1012 KB | |




